Главная / Средства защиты растений (СЗР) / Средства защиты растений (крупная фасовка) / Инсектициды (от вредителей) в крупной фасовке / Инсектицид ФИТОВЕРМ 1%, 1 л/ФармБиоМед
Аверсектин С, 10 г/л.
При применении Фитоверма 1% питание вредителей прекращается через 6-8 часов в защищенном грунте и через 8-10 часов в открытом грунте.
Фитоверм 1% совместим с большинством инсектицидов, акарицидов и фунгицидов.
Период защитного действия: не менее 7-20 суток.
Не токсичен для растений в рекомендованных нормах расхода.
При соблюдении регламентов применения Фитоверма 1% растения проявляют достаточно высокий уровень толерантности к препарату.
При чередовании Фитоверма 1% с инсектицидами и акарицидами из других химических групп возникновение устойчивости маловероятно.
Нормарасходапрепарата л/га | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, сроки и особенности применения, расход рабочей жидкости | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных/механизированных работ |
---|---|---|---|---|---|
0,06-0,08 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости– 200-400 л/га | 1(3) | 1/1 |
0,2-0,3 | Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка | 3(3) | 1/1 | |
0,16-0,24 | Смородина | Клещи, листовертки,пяденицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 3(2) | 1/1 |
0,18-0,45 | Яблоня | Клещи, листовертки, пяденицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1500л/га | 3(1) | 1/1 |
0,4-0,6 | Яблонная плодожорка, совки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500л/га | |||
2,0-6,0 | Огурец, томат, перец, баклажан защищенного грунта | Паутинный клещ, табачный и западный цветочный трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 3(3) | 1/1 |
1,6-4,8 | Персиковая,бахчевая тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | |||
2,0-4,0 | Роза защищенного грунта | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости– 1000-2000 л/га | 2(3) | 1/1 |
0,8-1,6 | Зеленая розанная тля | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости– 1000-2000 л/га | |||
1,6-3,2 | Западный цветочный трипс | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости– 1000-2000 л/га | |||
2,1-3,6 | Облепиха | Облепиховая муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости –700-1200 л/га | 3(2) | 1/1 |
Мы предлагаем профессиональные семена от производителя оптом и в розницу. Весь 2023 год у нас проходит выгодная акция - СНИЖЕНА цена на популярные товарные позиции. Например, купить такой товар как инсектицид ФИТОВЕРМ 1%, 1 л/ФармБиоМед можно НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ первоначальной стоимости! Наша компания - официальный дистрибьютор ведущих мировых и российских брендов. Включенные в каталог посевные материалы имеют СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА, что гарантирует высокий урожай.
Вам также понравится