800 руб.
Производители: Фитоферт Энерджи
Описание удобрения
Фитоферт Энерджи NPK 0-5-3 Манцин – микроудобрение на основе марганца и цинка в виде хелатных комплексов EDTA в виде водорастворимого порошка.
Марганец играет важную роль в процессах фотосинтеза, в реакциях расщепления воды, усвоения азота. Признаки дефицита часто проявляются в виде белого некроза на старых листьях. Цинк является микроэлементом, который стимулирует синтез гормона роста. Недостаток цинка в основном проявляется в виде некроза на молодых листьях. В случаях его недостатка, растительные клетки связывают другие металлические компоненты в энзимные молекулы, которые часто могут быть фитотоксичными. Это микроудорбрение является препаратом, который объединяет в себе индивидуальные свойства марганца и цинка.
Содержание элементов
Элемент | Содержание |
---|---|
Фосфор (общий) | 5 % |
Калий | 3 % |
Марганец | 5.5 % |
Цинк | 6 % |
Инструкция по применению удобрения Фитоферт Энерджи NPK 0-5-3 Манцин
Культура | Нормы применения (кг/га, л/га, кг/т, л/т) | Описание применения | |
---|---|---|---|
мин. | макс. | ||
Овощи | 2 | 600 | 2,0 кг/га Расход рабочего раствора - 150-600 л/га Некорневая подкормка растений 2-3 раза в течение периода вегетации |
Цветочные декоративные культуры (горшечные) | 2 | 600 | 2,0 кг/га Расход рабочего раствора - 150-600 л/га Некорневая подкормка растений 2-3 раза в течение периода вегетации |
Плодовые культуры | 2 | 1000 | 2,0 кг/га Расход рабочего раствора- 800-1000 л/га Некорневая подкормка растений 2-3 раза в течение периода вегетации |
Ягодные культуры | 2 | 1000 | 2,0 кг/га Расход рабочего раствора- 800-1000 л/га Некорневая подкормка растений 2-3 раза в течение периода вегетации |
Овощи | 1 | 10 | 20 г/10 л воды Расход рабочего раствора: корневая подкормка - 4-10 л/м2; некорневая подкормка- 1-1,5 л/10м2 Подкормка растений через 7-10 дней после высадки рассады или появления входов и далее 2-3 раза с интервалом 5-7 дней |
Картофель | 1 | 10 | 20 г/10 л воды Расход рабочего раствора: корневая подкормка - 4-10 л/м2; некорневая подкормка- 1-1,5 л/10м2 Подкормка растений через 7-10 дней после высадки рассады или появления входов и далее 2-3 раза с интервалом 5-7 дней |
Земляника | 1 | 10 | 20 г/10 л воды Расход рабочего раствора: корневая подкормка - 4-10 л/м2; некорневая подкормка- 1-1,5 л/10м2 Подкормка растений через 7-10 дней после высадки рассады или появления входов и далее 2-3 раза с интервалом 5-7 дней |
Цветочные декоративные культуры (горшечные) | 1 | 10 | 20 г/10 л воды Расход рабочего раствора: корневая подкормка - 4-10 л/м2; некорневая подкормка- 1-1,5 л/10м2 Подкормка растений через 7-10 дней после высадки рассады или появления входов и далее 2-3 раза с интервалом 5-7 дней |
Газоны | 1 | 10 | 20 г/10 л воды Расход рабочего раствора: корневая подкормка - 4-10 л/м2; некорневая подкормка- 1-1,5 л/10м2 Подкормка растений через 7-10 дней после высадки рассады или появления входов и далее 2-3 раза с интервалом 5-7 дней |
Плодовые культуры | 1.5 | 10 | 20 г/10 л воды Расход рабочего раствора: корневая подкормка - 4-10л/м2; некорневая подкормка - кустарники - 1,5-2 л/10 м2; деревья - 2-10 л/растение Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 10-15 дней |
Ягодные культуры | 1.5 | 10 | 20 г/10 л воды Расход рабочего раствора: корневая подкормка - 4-10л/м2; некорневая подкормка - кустарники - 1,5-2 л/10 м2; деревья - 2-10 л/растение Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 10-15 дней |
Виноград | 1.5 | 10 | 20 г/10 л воды Расход рабочего раствора: корневая подкормка - 4-10л/м2; некорневая подкормка - кустарники - 1,5-2 л/10 м2; деревья - 2-10 л/растение Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 10-15 дней |
Мы предлагаем профессиональные семена от производителя оптом и в розницу. Весь 2023 год у нас проходит выгодная акция - СНИЖЕНА цена на популярные товарные позиции. Например, купить такой товар как фитоферт ЭНЕРДЖИ МАНЦИН, 1кг можно НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ первоначальной стоимости! Наша компания - официальный дистрибьютор ведущих мировых и российских брендов. Включенные в каталог посевные материалы имеют СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА, что гарантирует высокий урожай.
Вам также понравится