АгроБор Са – специфический агрохимикат с возможностью применения на всех культурах. Бор в составе агрохимиката улучшает подвижность кальция в тканях.
АгроБор Са – жидкий комплекс кальция с бором, специально предназначенный для предотвращения и лечения:
- горькой ямчатости яблок;
- вершинной гнили плодов томата, сладкого перца, баклажанов, арбузов и дынь;
- побурения мякоти и развития сухой и мокрой бактериальных гнилей картофеля;
- гниль (проводящих пучков) корнеплодов сахарной свеклы;- краевого ожога листьев у дынь, салата, цикория;
- растрескивания плодов черешни, персика, нектарина, сливы, мандаринов, винограда;
- некрозов стебля.
Кроме этого, обработка удобрением АгроБор Са улучшает структуру плодов, так как соединения кальция с пектиновыми веществами склеивают между собой стенки отдельных клеток, повышая лежкость, транспортабельность и сроки хранения плодов.
Состав: | w/w-% | w/v-% |
Наименование | АгроБор Ca | |
Кальций (СаО), % | 14,0 | 20,0 |
Бор (В2О3), % | 2,0 | 2,9 |
Бор (В), % | 0,6 | 0,9 |
Физические свойства:
Внешний вид | Жидкость |
Цвет | коричневый |
Плотность (г/см³) | 1,45 |
pH (1% водный р-р) | 8,0 |
Кондуктивность 1‰ (mS/cm) 18°С | 0,65 |
Листовые подкормки:
Свекла сахарная, столовая, кормовая – 2-3 раза в течение вегетации (1-я - в фазе 4-6 пар листьев, 2-я - через 20-25 дней после первой, 3-я – за 2-3 недели до уборки) | 1,0 - 1,5 л/га (концентрация рабочего раствора – 0,5-0,75%) |
Подсолнечник, рапс, кукуруза, лен, арахис, рис, зерновые культуры – 1-2 раза в период от начала формирования генеративных органов до цветения | 1,0 - 1,5 л/га (концентрация рабочего раствора – 0,5-0,75%) |
Томат, перец, баклажан, огурец, бахчевые культуры – перед цветением, и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней | 0,5-1,5 л/га (концентрация рабочего раствора – 0,1-0,5%) |
Морковь, редис, сельдерей, капуста (все виды) – подкормка в фазе 4-6 листьев и через 20-25 дней | 1,0-1,5 л/га (концентрация рабочего раствора – 0,2-0,5%) |
Картофель – некорневая подкормка растений 1-2 раза в период от фазы полных всходов до цветения | 1,0-1,5 л/га (концентрация рабочего раствора – 0,2-0,3%) |
Лук, чеснок – подкормка в период образования луковицы | 1,0-1,5 л/га (концентрация рабочего раствора – 0,2-0,3%) |
Хлопчатник – подкормка в начале формирования 8-го листа, в фазе бутонизации и через 30 дней | 0,5-1,0 л/га (концентрация рабочего раствора – 0,2-0,3%) |
Плодово-ягодные культуры (семечковые) – подкормка 1-2 раза до цветения и после образования завязи | 1,0-1,5 л/га (концентрация рабочего раствора – 0,08-0,15%) |
Плодово-ягодные культуры (косточковые – подкормка перед цветением и после образования завязи | 1,0-1,5 л/га (концентрация рабочего раствора – 0,08-0,15%) |
Земляника – подкормка перед цветением и после образования завязи | 0,5-1,0 л/га (концентрация рабочего раствора – 0,1-0,3%) |
Виноград, цитрусовые – подкормка перед цветением, после образования завязи и за 30-40 дней до уборки | 1,0-2,5 л/га (концентрация рабочего раствора – 0,1-0,3%) |
Цветочные культуры (роза, гвоздика, гербера и др.) – подкормка растений в фазу формирования бутонов | 0,5-1,0 л/га (концентрация рабочего раствора 0,1-0,3%) |
Мы предлагаем профессиональные семена от производителя оптом и в розницу. Весь 2023 год у нас проходит выгодная акция - СНИЖЕНА цена на популярные товарные позиции. Например, купить такой товар как агробор Са 1л можно НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ первоначальной стоимости! Наша компания - официальный дистрибьютор ведущих мировых и российских брендов. Включенные в каталог посевные материалы имеют СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА, что гарантирует высокий урожай.
Вам также понравится